Кондиционер Hisense AS-13UW4RYDDB03
Общие Характеристики
Тип кондиционера: | настенная сплит-система |
---|
Конструкция
Отделка: | белый цвет |
---|---|
Размер внутреннего блока (ШхВхГ, мм): | 780 х 270 х 208 |
Вес внутреннего блока, кг: | 8,3 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм): | 715 х 482 х 240 |
Вес наружнего блока, кг: | 27 |
Инверторный компрессор: | да |
Хладогент: | R32 |
Фильтры: | Ultra HD Density фильтр; Silver Ion фильтр; фотокаталитический фильтр |
Нагрев
Потребляемая мощность при нагреве, Вт: | 1058 |
---|---|
Мощность нагрева, БТЕ/ч: | 13140 |
Мощность нагрева, Вт: | 3850 |
Охлаждение
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт: | 1131 |
---|---|
Мощность охлаждения, БТЕ/ч: | 12628 |
Мощность охлаждения, Вт: | 3700 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м: | 37 |
Рабочий объем: | до 105 куб.м (до 37 кв.м при H=2.8 м; обычные условия) |
Эксплуатационные Характеристики
Класс энергопотребления: | A |
---|---|
EER (энергоэффективность, Вт/Вт): | 3,27 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ: | 24 - 38 |
Уровень шума (наружный блок), дБ: | 53 |
Дисплей
Дисплей на внутреннем блоке: | есть; "Mirage" LED-дисплей |
---|---|
Дисплей на ПДУ: | есть |
Функции
Охлаждение: | есть |
---|---|
Обогрев: | есть |
Режим осушения: | есть |
Автоматический режим: | есть |
Режим вентилятора: | есть |
Режим усиленного охлаждения: | есть |
Ночной режим: | есть |
Ионизация воздуха: | нет |
Система самодиагностики: | есть |
Авторестарт: | есть |
Питание
Напряжение, В: | 220 - 240 В/1 фаза/50 Гц |
---|
Дополнительно
Дополнительно: | отключение дисплея внутреннего блока; самоочистка; двухстороннее подключение для слива конденсата |
---|---|
Особенности: | ПДУ с температурным сенсором; автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи |
Комплектация: | внутренний блок; внешний блок; ПДУ; фильтра; тех. документация |
Гарантия : | 2 года |
Производитель: | Китай |
Бренд | Hisense |
Срок службы: | 7 лет |