Кондиционер Hisense AS-13UW4RYDTV03
Общие Характеристики
Производитель | Китай |
---|---|
Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Конструкция
Основной цвет | белый |
---|---|
Ширина внутреннего блока, мм | 880 |
Высота внутреннего блока, мм | 275 |
Глубина внутреннего блока, мм | 207 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Ширина наружного блока, мм | 660 |
Высота наружного блока, мм | 482 |
Глубина наружного блока, мм | 202 |
Вес наружного блока, кг | 23 |
Инверторный компрессор | да |
Хладагент | R410A |
Фильтры | Ultra Hi Density фильтр от пыли; фотокаталитический фильтр; Negative Ion фильтр |
Нагрев
Потребляемая мощность при нагреве, Вт | 1090 Вт |
---|---|
Мощность нагрева, БТЕ/ч | 13648 |
Мощность нагрева, Вт | 4000 |
Охлаждение
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1143 |
---|---|
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12800 |
Мощность охлаждения, Вт | 3750 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м | 38 |
Рабочий объем | до 107 куб.м (до 38 кв.м при H=2.8 м; обычные условия) |
Эксплуатационные Характеристики
Класс энергопотребления | A |
---|---|
EER (энергоэффективность, Вт/Вт) | 3,28 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ | 23 - 40 |
Уровень шума внутреннего блока (миним.), дБ | 23 |
Уровень шума внутреннего блока (макс.), дБ | 40 |
Уровень шума (наружный блок), дБ | 52 |
Дисплей
Дисплей на внутреннем блоке | есть; LED-дисплей |
---|---|
Дисплей на ПДУ | есть |
Функции
Охлаждение | есть |
---|---|
Обогрев | есть |
Режим осушения | есть |
Автоматический режим | есть |
Режим вентилятора | есть |
Режим усиленного охлаждения | есть |
Ночной режим | есть |
Ионизация воздуха | есть |
Система самодиагностики | есть |
Авторестарт | есть |
Питание
Напряжение, В | 220 - 240 В/1 фаза/50 Гц |
---|
Дополнительно
Дополнительно | отключение дисплея внутреннего блока; функция "I feel" |
---|---|
Особенности | автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи |
Комплектация | внутренний блок; внешний блок; ПДУ; фильтра; тех. документация |
Гарантия | 2 года |
Бренд | Hisense |
Срок службы | 7 лет |