Кондиционер Hunberg AC-09NB
Общие характеристики
Производитель : | Китай |
---|---|
Тип кондиционера: | сплит-система |
Конструкция
Основной цвет: | белый |
---|---|
Ширина внутреннего блока, мм: | 805 |
Высота внутреннего блока, мм: | 285 |
Глубина внутреннего блока, мм: | 194 |
Вес внутреннего блока, кг: | 8,1 |
Ширина наружного блока, мм: | 720 |
Высота наружного блока, мм: | 495 |
Глубина наружного блока, мм: | 270 |
Вес наружного блока, кг: | 26,9 |
Инверторный компрессор: | нет |
Хладогент: | R410A |
Фильтры: | фильтр от пыли |
Нагрев
Потребляемая мощность при нагреве, Вт: | 771 |
---|---|
Мощность нагрева, БТЕ/ч: | 9500 |
Мощность нагрева, Вт: | 2785 |
Охлаждение
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт: | 822 |
---|---|
Мощность охлаждения, БТЕ/ч: | 9000 |
Мощность охлаждения, Вт: | 2640 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м: | 27 |
Рабочий объем: | до 75 куб.м (до 27 кв.м при H=2.8 м; обычные условия) |
Эксплуатационные характеристики
Класс энергопотребления: | A |
---|---|
EER (энергоэффективность, Вт/Вт): | 3,21 |
Диапазон рабочей наружной температуры, гр.С: | охлаждение от +18 до +43/обогрев от -7 до +24 |
Уровень шума внутреннего блока (миним.), дБ: | 25 |
Уровень шума внутреннего блока (макс.), дБ: | 38 |
Уровень шума (наружный блок), дБ: | 52 |
Дисплей
Дисплей на внутреннем блоке: | есть; LED-дисплей |
---|---|
Дисплей на ПДУ: | есть |
Функции
Охлаждение: | есть |
---|---|
Обогрев: | есть |
Режим осушения: | есть |
Автоматический режим: | есть |
Режим вентилятора: | есть |
Режим усиленного охлаждения: | есть |
Ночной режим: | есть |
Ионизация воздуха: | нет |
Питание
Напряжение, В: | 220 - 240 В/1 фаза/50 Гц |
---|
Дополнительно
Дополнительно: | таймер включения/отключения; отключение дисплея внутреннего блока |
---|---|
Комплектация: | внутренний блок; внешний блок; ПДУ; тех. документация |
Гарантия : | 2 года |
Бренд | Hunberg |